Зачет "Лакированный"
место | № | 1 пилот | 2 пилот | автомобиль | |
1 | 6 | Костан Евгений | Уляшев Евгений | ВАЗ 21214 | |
2 | Семенов Антон | Toiota Land Cruizer 80 | |||
3 | 7 | Куликов Северьян | Григорьев Владимир | Шевроле Нива | |
Зачет "Стандарт"
место | № | 1 пилот | 2 пилот | автомобиль | |
1 | 2 | Зиновьев Евгений | Зиновьев Андрей | УАЗ 31519 | |
2 | Шабля Николай | Ковальцов Сергей | УАЗ 469 | ||
3 | |||||
Зачет "Туризм ТР1"
1 | 13 | Барабаш Николай | Мурзин Андрей | Toiota Land Cruizer 70 | |
2 | Вингилис Максим | УАЗ 3303 | |||
3-6 | 22 | Запапанин Евгений | Казаков Николай | УАЗ 3741 | |
3-6 | Хабаров Алексей | Михайлов Леонид | УАЗ 3151 | ||
3-6 |
Зачет "Супертуризм ТР2-3"
место |
№ | 1 пилот | 2 пилот | автомобиль | |
1 | Мясников Андрей | Мясников Владимир | УАЗ 469 | ||
2 | 1 | Алексеев Максим | Калимов Александр | УАЗ-31514 | |
3 | 12 | Рожковский Вадим | Мамонов Роман | УАЗ-469 | |